Cảm biến RZC1-04ZUS-KUAS02
Thông số kỹ thuật cảm biến xi lanh Sick RZC1-04ZUS-KUAS02
đại lý sick | đại lý RZC1-04ZUS-KUAS02 | sick việt nam
nhà phân phối sick | nhà phân phối RZC1-04ZUS-KUAS02
Thông số kỹ thuật chung Sick sensor
| Cylinder type | C-slot |
| Cylinder types with adapter |
SMC rail CDQ2 SMC rail ECDQ2 |
| Thân length | 26.3 mm |
| Chuyển đổi đầu ra | Reed |
| Tần số | 500 Hz |
| Chức năng đầu ra | NO |
| Dây điện | AC/DC 2-wire |
| Enclosure rating | IP67 |
- According to EN 60529 (IP 67 / IP 68).
Cơ khí/điện tử
| Điện áp nguồn | 5 V AC/DC … 30 V AC/DC | ||||||||||||
| Power consumption | 5 mA, without load | ||||||||||||
| Giảm điện áp | |||||||||||||
| Dòng điện liên tục Ia | ≤ 50 mA | ||||||||||||
| Switching capacity | ≤ 6 W | ||||||||||||
| Cấp bảo vệ | II | ||||||||||||
| Overrun distance, typ. | 7 mm | ||||||||||||
| Khả năng tái lập | ≤ 0.1 mT | ||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –30 °C … +80 °C | ||||||||||||
| Chống sốc và rung | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||
| EMC | According to EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| Connection type | Cable, 2-wire, 3 m | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
- The sensor may only be used when mounted as a complete unit in the slot.
- Overvoltage category II.
- Ub and Ta constant.
Classifications
| eCl@ss 5.0 | 27270104 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270104 |
| eCl@ss 6.0 | 27270104 |
| eCl@ss 6.2 | 27270104 |
| eCl@ss 7.0 | 27270104 |
| eCl@ss 8.0 | 27270104 |
| eCl@ss 8.1 | 27270104 |
| eCl@ss 9.0 | 27270104 |
| eCl@ss 10.0 | 27270104 |
| eCl@ss 11.0 | 27270104 |
| eCl@ss 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |



