Cảm biến WLL80P-RZZZZ1DMZZZZ1ZZ
Thông số kỹ thuật cảm biến sợi quang Sick WLL80P-RZZZZ1DMZZZZ1ZZ
đại lý sick | đại lý WLL80P-RZZZZ1DMZZZZ1ZZ | sick việt nam
nhà phân phối sick | nhà phân phối WLL80P-RZZZZ1DMZZZZ1ZZ
Thông số kỹ thuật chung Sick sensor
Loại thiết bị | Fiber-optic sensors | ||||||||||
Loại thiết bị detail | Base unit | ||||||||||
Nguyên tắc chức năng detail | Depends on the fiber used | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp | BEF-WLL180 mounting bracket | ||||||||||
Display | Display |
Các thông số liên quan đến an toàn
MTTFD | 325.4 years |
DCavg | 0% |
TM (mission time) | 20 years |
Phương thức giao tiếp
Serial | ✔ |
Dữ liệu điện
Điện áp nguồn UB | 12 V DC … 24 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gợn sóng | ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption | ≤ 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp bảo vệ | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 1) Limit values.
- 2) In bus mode, the fastest response time is 22 µs.
Dữ liệu cơ học
Thân | Rectangular | ||||
Kích thước (W x H x D) | 10.5 mm x 33.2 mm x 79.9 mm | ||||
|
|||||
Cân nặng | Approx. 23 g |