Cảm biến WLL80P-1HT6Y1DZA71Z1Z1
Thông số kỹ thuật cảm biến sợi quang Sick WLL80P-1HT6Y1DZA71Z1Z1
đại lý sick | đại lý WLL80P-1HT6Y1DZA71Z1Z1 | sick việt nam
nhà phân phối sick | nhà phân phối WLL80P-1HT6Y1DZA71Z1Z1
Thông số kỹ thuật chung Sick sensor
Loại thiết bị | Fiber-optic sensors | ||||||||||
Loại thiết bị detail | Standalone system | ||||||||||
Nguyên tắc chức năng detail | Depends on the fiber used | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp | BEF-WLL180 mounting bracket | ||||||||||
Display | Display |
Các thông số liên quan đến an toàn
MTTFD | 324.1 years |
DCavg | 0% |
TM (mission time) | 20 years |
Phương thức giao tiếp
|
Dữ liệu điện
Điện áp nguồn UB | 12 V DC … 30 V DC 1)2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gợn sóng | ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption | ≤ 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp bảo vệ | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 1) Limit values.
- 2) IO-Link mode: 18 VDC … 30 VDC.
- 3) Selectable via menu.
- 4) With light/dark ratio 1:1.
Dữ liệu cơ học
Thân | Rectangular | ||||||||||
Kích thước (W x H x D) | 10.5 mm x 33.2 mm x 79.9 mm | ||||||||||
Connection | Cable, 4-wire, 2 m | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Cân nặng | Approx. 75 g |