Cảm biến RZT7-03ZUO-KP0S13
Thông số kỹ thuật cảm biến xi lanh Sick RZT7-03ZUO-KP0S13
đại lý sick | đại lý RZT7-03ZUO-KP0S13 | sick việt nam
nhà phân phối sick | nhà phân phối RZT7-03ZUO-KP0S13
Thông số kỹ thuật chung Sick sensor
| Cylinder type | T-slot |
| Cylinder types with adapter |
Profile cylinder Tie rod cylinder Round body cylinder Dovetail groove cylinder SMC rail CDQ2 SMC rail ECDQ2 |
| Thân length | 32.5 mm |
| Chuyển đổi đầu ra | Reed |
| Tần số | 400 Hz |
| Chức năng đầu ra | NC |
| Dây điện | AC/DC 2-wire |
| Enclosure rating |
IP65 IP67 |
- According to EN 60529.
Cơ khí/điện tử
| Điện áp nguồn | 10 V AC/DC … 48 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||
| Giảm điện áp | ≤ 3.5 V | ||||||||||||||||||||||
| Dòng điện liên tục Ia | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||
| Switching capacity | ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||
| Cấp bảo vệ | III | ||||||||||||||||||||||
| Response sensitivity, typ. | 3 mT | ||||||||||||||||||||||
| Overrun distance, typ. | 10 mm | ||||||||||||||||||||||
| Khả năng tái lập | ≤ 0.1 mT | ||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –30 °C … +80 °C | ||||||||||||||||||||||
| Chống sốc và rung | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| EMC | According to EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||
| Connection type | Cable with connector M8, 3-pin, drag chain use, 0.3 m | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
- Rated supply voltage: Contains all fluctuations of the supply voltage.
- AC/DC.
- Ub and Ta constant.
Classifications
| eCl@ss 5.0 | 27270104 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270104 |
| eCl@ss 6.0 | 27270104 |
| eCl@ss 6.2 | 27270104 |
| eCl@ss 7.0 | 27270104 |
| eCl@ss 8.0 | 27270104 |
| eCl@ss 8.1 | 27270104 |
| eCl@ss 9.0 | 27270104 |
| eCl@ss 10.0 | 27270104 |
| eCl@ss 11.0 | 27270104 |
| eCl@ss 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |



