Cảm biến MZ2Q-TFSPSKQD
Thông số kỹ thuật cảm biến xi lanh Sick MZ2Q-TFSPSKQD
đại lý sick | đại lý MZ2Q-TFSPSKQD | sick việt nam
nhà phân phối sick | nhà phân phối MZ2Q-TFSPSKQD
Thông số kỹ thuật chung Sick sensor
| Cylinder type | T-slot | ||||
| Detection zone | 0 mm … 50 mm | ||||
| Cylinder types with adapter |
Profile cylinder Tie rod cylinder Round body cylinder Dovetail groove cylinder SMC rail CDQ2 SMC rail ECDQ2 |
||||
| Thân length | 40 mm | ||||
| Chuyển đổi đầu ra | 2 x PNP | ||||
| Chức năng đầu ra | NO | ||||
| Dây điện | DC 4-wire | ||||
| Enclosure rating | IP67 | ||||
|
|||||
- According to EN 60529.
Cơ khí/điện tử
| Detection zone | 0 mm … 50 mm | ||||||||||
| Điện áp nguồn | 12 V DC … 30 V DC | ||||||||||
| Power consumption | Typ. 25 mA, without load | ||||||||||
| Giảm điện áp | ≤ 2.2 V | ||||||||||
| Dòng điện liên tục Ia | ≤ 100 mA | ||||||||||
| Cấp bảo vệ | III | ||||||||||
| Độ trễ, typ. | 1 mT | ||||||||||
| Khả năng tái lập | ≤ 0.1 mT | ||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Yes | ||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Yes | ||||||||||
| Teach-in | Yes | ||||||||||
| Bảo vệ xung khi bật nguồn | Yes | ||||||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –20 °C … +75 °C | ||||||||||
| Chống sốc và rung | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||
| EMC | According to EN 60947-5-2 | ||||||||||
| Connection type | Cable with connector M12, 4-pin, with knurled nuts, 0.8 m | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||
- Ub and Ta constant.
Safety-related parameters
| MTTFD | 799 years |
| DCavg | 0% |
| TM (mission time) | 20 years |
Classifications
| eCl@ss 5.0 | 27270104 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270104 |
| eCl@ss 6.0 | 27270104 |
| eCl@ss 6.2 | 27270104 |
| eCl@ss 7.0 | 27270104 |
| eCl@ss 8.0 | 27270104 |
| eCl@ss 8.1 | 27270104 |
| eCl@ss 9.0 | 27270104 |
| eCl@ss 10.0 | 27270104 |
| eCl@ss 11.0 | 27270104 |
| eCl@ss 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |



