Cảm biến MZ2Q-CFLPSKU0
Thông số kỹ thuật cảm biến xi lanh Sick MZ2Q-CFLPSKU0
đại lý sick | đại lý MZ2Q-CFLPSKU0 | sick việt nam
nhà phân phối sick | nhà phân phối MZ2Q-CFLPSKU0
Thông số kỹ thuật chung Sick sensor
| Cylinder type | C-slot | ||||||
| Preferred manufacturer slot | Festo | ||||||
| Detection zone | 0 mm … 50 mm | ||||||
| Thân length | 19.5 mm | ||||||
| Chuyển đổi đầu ra | 2 x PNP | ||||||
| Chức năng đầu ra | NO | ||||||
| Dây điện | DC 4-wire | ||||||
| Enclosure rating | IP67 | ||||||
| IO-Link functions | Standard functions | ||||||
|
|||||||
- According to EN 60529.
Cơ khí/điện tử
| Detection zone | 0 mm … 50 mm | ||||||||||
| Điện áp nguồn | 12 V DC … 30 V DC | ||||||||||
| Power consumption | Typ. 25 mA, without load | ||||||||||
| Giảm điện áp | ≤ 2.2 V | ||||||||||
| Dòng điện liên tục Ia | ≤ 100 mA | ||||||||||
| Cấp bảo vệ | III | ||||||||||
| Độ trễ, typ. | 1 mT | ||||||||||
| Khả năng tái lập | ≤ 0.1 mT | ||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Yes | ||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Yes | ||||||||||
| Teach-in | Yes | ||||||||||
| Bảo vệ xung khi bật nguồn | Yes | ||||||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –20 °C … +75 °C | ||||||||||
| Chống sốc và rung | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||
| EMC | According to EN 60947-5-2 | ||||||||||
| Connection type | Cable, 4-wire, 2 m | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| UL File No. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||
- Ub and Ta constant.
Safety-related parameters
| MTTFD | 799 years |
| DCavg | 0% |
| TM (mission time) | 20 years |
Communication interface
| Communication interface | IO-Link V1.0 |
| Communication Interface detail | COM2 (38,4 kBaud) |
| Cycle time | 2.3 ms |
| Process data length | 2 Bit |
| Process data structure |
Bit 0 = switching signal QL1 Bit 1 = switching signal QL2 Bit 2 … 7 = empty |
Classifications
| eCl@ss 5.0 | 27270104 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270104 |
| eCl@ss 6.0 | 27270104 |
| eCl@ss 6.2 | 27270104 |
| eCl@ss 7.0 | 27270104 |
| eCl@ss 8.0 | 27270104 |
| eCl@ss 8.1 | 27270104 |
| eCl@ss 9.0 | 27270104 |
| eCl@ss 10.0 | 27270104 |
| eCl@ss 11.0 | 27270104 |
| eCl@ss 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |



