Cảm biến IM04-0B6PS-ZUB
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick IM04-0B6PS-ZUB
đại lý sick | đại lý IM04-0B6PS-ZUB | sick việt nam
nhà phân phối sick | nhà phân phối IM04-0B6PS-ZUB
| Thân | Cylindrical thread design |
| Thân | Standard design |
| Kích thước ren | M4 x 0.5 |
| Đường kính | Ø 4 mm |
| Phạm vi cảm biến Sn | 0.6 mm |
| Phạm vi cảm biến an toàn Sa | 0.486 mm |
| Kiểu cài đặt | Flush |
| Tần số | 5,000 Hz |
| Kiểu kết nối | Cable, 3-wire, 5 m |
| Chuyển đổi đầu ra | PNP |
| Chức năng đầu ra | NO |
| Dây điện | DC 3-wire |
| Enclosure rating | IP67 |
| Các mặt hàng được cung cấp |
Mounting nut, V2A stainless steel (2x) Washer, V2A stainless steel, with locking teeth (2x) |
- Do not bend below 0 °C.
- According to EN 60529.
| Điện áp nguồn | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 20 % |
| Giảm điện áp | ≤ 2 V |
| Thời gian trễ trước khi có sẵn | ≤ 10 ms |
| Độ trễ | 1 % … 10 % |
| Khả năng tái lập | ≤ 2 % |
| Độ lệch nhiệt độ (of Sr) | ≤ 10 % |
| EMC |
EN 60947-5-2 IEC 61000-4-2: (Testlevel IEC 61000-4-4: (Testlevel |
| Dòng điện liên tục Ia | ≤ 100 mA |
| Cable material | PUR |
| Conductor size | 0.06 mm² |
| Cable diameter | Ø 2.6 mm |
| Bảo vệ ngắn mạch | ✔ |
| Bảo vệ phân cực ngược | ✔ |
| Chống sốc và rung | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –25 °C … +70 °C |
| Vật liệu thân | Stainless steel V2A, DIN 1.4305 / AISI 303 |
| Chất liệu mặt cảm biến | Plastic, POM |
| Housing length | 22 mm |
| Thread length | 19 mm |
| Mô-men xoắn siết chặt, tối đa. | ≤ 0.8 Nm |
| UL File No. | NRKH.E191603 |
- Of VS.
- With Ia = 100 mA.
- Ub and Ta constant.
| MTTFD | 186 years |
| DCavg | 0% |
| TM (mission time) | 20 years |
| Remark | Associated graphic see “Installation” |
| A | 0 mm |
| B | 1 mm |
| C | 4 mm |
| D | 1.8 mm |
| E | 0 mm |
| F | 5 mm |
| eCl@ss 5.0 | 27270101 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270101 |
| eCl@ss 6.0 | 27270101 |
| eCl@ss 6.2 | 27270101 |
| eCl@ss 7.0 | 27270101 |
| eCl@ss 8.0 | 27270101 |
| eCl@ss 8.1 | 27270101 |
| eCl@ss 9.0 | 27270101 |
| eCl@ss 10.0 | 27270101 |
| eCl@ss 11.0 | 27270101 |
| eCl@ss 12.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |



