Cảm biến IH06-1B5PS-VWXS01
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick IH06-1B5PS-VWXS01
đại lý sick | đại lý IH06-1B5PS-VWXS01 | sick việt nam
nhà phân phối sick | nhà phân phối IH06-1B5PS-VWXS01
Thông số kỹ thuật chung Sick sensor
| Thân | Cylindrical smooth housing |
| Thân | Extremely short model |
| Đường kính | Ø 6.5 mm |
| Phạm vi cảm biến Sn | 1.5 mm |
| Phạm vi cảm biến an toàn Sa | 1.215 mm |
| Kiểu cài đặt | Flush |
| Tần số | 5,000 Hz |
| Kiểu kết nối | Cable, 3-wire, 2 m |
| Chuyển đổi đầu ra | PNP |
| Chức năng đầu ra | NO |
| Dây điện | DC 3-wire |
| Enclosure rating | IP67 |
| Special characteristic | Angled cable connection |
- According to EN 60529.
Cơ khí/điện tử
| Điện áp nguồn | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 20 % |
| Giảm điện áp | ≤ 2 V |
| Thời gian trễ trước khi có sẵn | ≤ 10 ms |
| Độ trễ | 1 % … 10 % |
| Khả năng tái lập | ≤ 5 % |
| Độ lệch nhiệt độ (of Sr) | ± 10 % |
| EMC |
EN 60947-5-2 IEC 61000-4-2: (Testlevel IEC 61000-4-4: (Testlevel |
| Dòng điện liên tục Ia | ≤ 200 mA |
| Cable material | PVC |
| Conductor size | 0.14 mm² |
| Cable diameter | Ø 3.5 mm |
| Bảo vệ ngắn mạch | ✔ |
| Bảo vệ phân cực ngược | ✔ |
| Chống sốc và rung | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –25 °C … +70 °C |
| Vật liệu thân | Stainless steel V2A, DIN 1.4305 / AISI 303 |
| Chất liệu mặt cảm biến | Plastic, POM |
| Housing length | 16 mm |
| UL File No. | NRKH.E191603 |
- Of VS.
- With Ia = 200 mA.
- Ub and Ta constant.
Ghi chú cài đặt
| Remark | Associated graphic see “Installation” |
| A | 1.75 mm |
| B | 3 mm |
| C | 6.5 mm |
| D | 4.5 mm |
| E | 0 mm |
| F | 12 mm |
Classifications
| eCl@ss 5.0 | 27270101 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270101 |
| eCl@ss 6.0 | 27270101 |
| eCl@ss 6.2 | 27270101 |
| eCl@ss 7.0 | 27270101 |
| eCl@ss 8.0 | 27270101 |
| eCl@ss 8.1 | 27270101 |
| eCl@ss 9.0 | 27270101 |
| eCl@ss 10.0 | 27270101 |
| eCl@ss 11.0 | 27270101 |
| eCl@ss 12.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |



