Cảm biến IH03-01BNSVU2K
Thông số kỹ thuật cảm biến tiệm cận Sick IH03-01BNSVU2K
đại lý sick | đại lý IH03-01BNSVU2K | sick việt nam
nhà phân phối sick | nhà phân phối IH03-01BNSVU2K
Thông số kỹ thuật chung Sick sensor
| Thân | Cylindrical smooth housing |
| Thân | Short-body |
| Đường kính | Ø 3 mm |
| Phạm vi cảm biến Sn | 1 mm |
| Phạm vi cảm biến an toàn Sa | 0.81 mm |
| Kiểu cài đặt | Flush |
| Tần số | 8,000 Hz |
| Kiểu kết nối | Cable, 3-wire, 2 m |
| Chuyển đổi đầu ra | NPN |
| Chức năng đầu ra | NO |
| Dây điện | DC 3-wire |
| Enclosure rating | IP67 |
- Do not bend below 0 °C.
- According to EN 60529.
Cơ khí/điện tử
| Điện áp nguồn | 10 V DC … 30 V DC |
| Gợn sóng | ≤ 20 % |
| Giảm điện áp | ≤ 2 V |
| Thời gian trễ trước khi có sẵn | ≤ 10 ms |
| Độ trễ | 1 % … 10 % |
| Khả năng tái lập | ≤ 2 % |
| Độ lệch nhiệt độ (of Sr) | ± 10 % |
| EMC |
EN 60947-5-2 IEC 61000-4-2: (Testlevel IEC 61000-4-4: (Testlevel |
| Dòng điện liên tục Ia | ≤ 100 mA |
| Cable material | PUR |
| Conductor size | 0.055 mm² |
| Cable diameter | Ø 2.6 mm |
| Bảo vệ ngắn mạch | ✔ |
| Bảo vệ phân cực ngược | ✔ |
| Chống sốc và rung | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | –25 °C … +70 °C |
| Vật liệu thân | Stainless steel V2A, DIN 1.4305 / AISI 303 |
| Chất liệu mặt cảm biến | Plastic, POM |
| Housing length | 12 mm |
| UL File No. | NRKH.E191603 |
- Of VS.
- With Ia = 100 mA.
- Ub and Ta constant.
Reduction factors
| Note | The values are reference values which may vary |
| Stainless steel (V2A, 304) | Approx. 0.8 |
| Aluminum (Al) | Approx. 0.5 |
| Copper (Cu) | Approx. 0.45 |
| Brass (Br) | Approx. 0.6 |
Ghi chú cài đặt
| Remark | Associated graphic see “Installation” |
| A | 1 mm |
| B | 2 mm |
| C | 3 mm |
| D | 3 mm |
| E | 0 mm |
| F | 8 mm |
Classifications
| eCl@ss 5.0 | 27270101 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270101 |
| eCl@ss 6.0 | 27270101 |
| eCl@ss 6.2 | 27270101 |
| eCl@ss 7.0 | 27270101 |
| eCl@ss 8.0 | 27270101 |
| eCl@ss 8.1 | 27270101 |
| eCl@ss 9.0 | 27270101 |
| eCl@ss 10.0 | 27270101 |
| eCl@ss 11.0 | 27270101 |
| eCl@ss 12.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |



